产品详情
在环境、食品理化检测中,手动滴定一直是考验实验人员技术能力很重要的一环。
依靠人眼判定终点,会因实验环境、实验人员熟练程度等因素导致测试结果存在一定的差异。
T20 自动颜色滴定仪,采用光学颜色识别原理,模拟人工进行仿生滴定,自动判定终点。T20 自动颜色滴定仪,通过自研的RGB模式算法、色阶模式算法、以及SCDC空间颜色数据采集技术的加持,能够满足各类颜色滴定实验的需求。
01 | 自研SCDC空间颜色数据采集技术,精准实时采集颜色值。 | |
02 | 自研RGB模式和色阶模式两种算法,可在固定终点和色阶终点下完成滴定分析,可适用各种颜色滴定方法。 | |
03 | 搭载产品一体式颜色传感器,自动光线补偿,极大降低外界环境光干扰。 | |
04 | 针对不同滴定项目可设置不同流程和参数,满足不同滴定需求。 | |
05 | 可选择多种规格样品瓶,满足不同的滴定体积需求。 | |
06 | 滴定速度可调,节约滴定时间,提升滴定效率。 | |
07 | 磁力搅拌混匀,样品反应更充分。 | |
08 | 支持自建方法,自定义计算公式,直接显示计算结果。 | |
09 | 滴定数据可自动计算结果和储存。 |
技术指标
滴定精度 | ≤0.001ml |
滴定管规格 | 20ml、10ml |
最大误查 | ≤0.2% |
样品混匀方式 | 磁力搅拌 |
滴定速度 | 依据内置颜色阶段变化,自动切换滴定速度。 |
功能 | 自动滴定 / 手动滴定 / 颜色识别 / 搅拌 / 置换 / 清洗 / 移液 |
操作方式 | 4英寸电容触摸屏 |
传感器类型 | 光学颜色传感器 |
自建项目数 | 21项 |
数据储存 | 240条 |
工作环境 | 10°C-40°C , 5%-85%RH |
功率 | <70W |
重量 | 约3kg |
01 | HJ 828-2017 水质化学需氧量的测定 重铬酸盐法 | |
02 | GB/T 5750.7-2006 生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标(高锰酸盐指数) | |
03 | GB/T 5750.4-2006 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标(总硬度) | |
04 | GB/T 11892-1989 水质 高锰酸盐指数的测定 | |
05 | GB/T 534—2014《工业硫酸》的滴定 | |
06 | GB/T23636-2017 铅酸蓄电池用极板的滴定 | |
07 | GB/T 4348.1-2013 工业用氢氧化钠 氢氧化钠和碳酸钠含量的测定 | |
08 | GB/T 15451-2006 工业循环冷却水总碱及酚太碱度的测定 | |
09 | GB/T 6909-2018 锅炉用水和冷却水分析方法 硬度的测定 | |
10 | GB/T 15453-2018 工业循环冷却水和锅炉用水中氯离子的测定(手动) | |
11 | GB 5009.228-2016 食品安全国家标准 食品中挥发性盐基氮的测定 | |
12 | GB 5009.227-2016 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定 | |
13 | GB 5009.229-2016 食品安全国家标准 食品中酸价的测定 | |
14 | GB/T 10511-2008 硝酸磷肥中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法 | |
15 | GB/T 2441.1-2008 尿素的测定方法 第1部分:总氮含量 | |
16 | GB/T 8572-2010 复混肥料中总氮含量的测定 蒸馏后滴定法 | |
17 | LY/T 1228-2015 森林土壤氮的测定 | |
18 | GB 5009.5-2016 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定 | |
19 | 游离碱点:加入酚太批示剂,用硫酸标准液滴定,颜色由粉红转为无色时即为终点。 | |
20 | 游离酸度:加入甲基橙指示剂,用氢氧化钠标准溶液滴定至溶液由红色突变为橙色为终点。 | |
21 | 总酸度:加入酚太指示剂,用氢氧化钠标准溶液滴定至溶液由无色突变为淡红色为终点。 | |
22 | 硅烷:加入二甲酚橙指示剂,用 EDTA标准溶液滴定,溶液由紫红色变为亮黄色为滴定终点。 | |
23 | 氢氧化钠标准滴定溶液的配制与标定 | |
24 | 盐酸标准滴定溶液的配制与标定 | |
25 | 硫酸标准滴定溶液的配制与标定 | |
26 | EDTA标准滴定溶液的配制与标定 |
版权所有©2024 山东格林凯瑞精密仪器有限公司(总部) Al Rights Reseved 备案号:鲁ICP备18002703号-1 Sitemap.xml 管理登陆 技术支持:环保在线