产品详情
GL-4800型控制器,是一款通用型多参数水质在线监测仪, 可同时连接多个光学传感器和电化学传感器,实时显示测量值和传感器状态,对传感器标定和校准,具有数据存储、数据传输等功能。多参数水质在线监测仪控制器界面简洁、操作简单,非专业人员也能快速上手使用。
广泛应用于工业、农业、科研、环保等领域企业污水、生活污水、地表水的监测。
功能特点
01 | 数字式智能传感器可任意组合、即插即用,控制器自动识别。 | |
02 | 可自定义为单参数、双参数、多参数控制器使用,更好的节约成本。 | |
03 | 自动读取传感器内部校正记录,更换传感器无需校准,更好节约时间。 | |
04 | 电路设计采用工业级标准,输出隔离,故障率极低,抗干扰能力强。 | |
05 | IP65 防护等级,适用室内、外各种安装要求。 | |
06 | 7寸彩色触摸屏,中文操作界面,易于操作。 | |
07 | 具数据存储、查看、导出功能,可自行设定存储周期。 | |
08 | 输出信号 RS485 Modbus RTU标准协议。 |
显示界面 | 7寸彩色触摸屏,LED 背光 |
历史数据 | 具数据存储、查看、导出功能,可自行设定存储周期,约储存10年数据 |
分 辨 率 | 800*480 |
外壳材质 | ABS |
输出功能 | RS485 Modbus RTU标准协议,支持4-20mA信号输出,支持水箱控制信号,液位监测。 |
外型尺寸 | 235*185*117mm |
防护等级 | IP65级 |
工作电压 | 100~240VAC 或24VDC定制 |
测量项目 | 同时测量及显示pH、ORP、浊度、色度、余氯、氯离子、溶解氧、透明度、电导率、硝酸盐、 温度、悬浮物、污泥浓度、叶绿素、蓝绿藻、COD、氨氮、氟离子、水中油,最多可同时选择 20个检测项目。 |
检测项目
检测项目 | COD |
工作原理 | 紫外吸收法 |
测量范围 | (0-500,500-1000)mg/L |
分辨率 | 0.1mg/L |
测量精度 | ±10% |
线性误差 | <5% |
尺寸规格 | D32mm,L175mm, 3米线 |
检测项目 | 氨氮 |
工作原理 | 离子选择电极 |
测量范围 | (0.2-1000)mg/L |
检出限 | 0.2mg/L |
测量精度 | 10%或±0.2mg/L |
尺寸规格 | D42mm,L175mm, 3米线 |
检测项目 | PH |
工作原理 | 玻璃电极法 |
测量范围 | (0-14)pH |
分辨率 | 0.01pH |
灵敏度 | (57-59)mV/pH |
测量精度 | <0.1pH |
响应时间 | <15s |
尺寸规格 | D30mm,L175mm, 3米线 |
检测项目 | ORP |
测量范围 | -999~999mV |
测量精度 | ±20mV |
分辨率 | 1mV |
温度范围 | 0 ~ 50℃(不结冰) |
规格尺寸 | D28mm,L194mm, 10米线 |
材质 | POM+钛合金 |
检测项目 | 色度 |
工作原理 | 光学吸收法 |
测量波长 | 470nm,546nm |
测量范围 | (0-500)Hazen,(0-500)NTU |
测量精度 | ±2%FS |
分辨率 | 0.5Hazen |
尺寸规格 | D32mm,L175mm, 3米线 |
检测项目 | 浊度 |
工作原理 | 光散射法 |
测量范围 | (0-4,000)NTU |
分辨率 | 0.1NTU |
重复性 | <5% |
直线性 | <5% |
尺寸规格 | D30mm,L175mm, 3米线 |
检测项目 | 余氯 |
测量原理 | 电化学电极 |
量程 | 0~20.00 mg/L(HClO) |
分辨率 | 0.01 |
精度 | ±0.05 |
温度补偿 | 自动温度补偿(PT1000) |
外壳材质 | 316L |
安装方式 | 流通池安装,3/4NPT |
尺寸规格 | D30mm,L185mm , 3米线 |
检测项目 | 氯离子 |
测量原理 | 离子选择法 |
量程 | 0~3500.0 mg/L,0~35000 mg/L |
分辨率 | 0.1,1 |
精度 | ±5% |
检出限 | 0.9mg/L |
温度补偿 | 自动温度补偿(PT1000) |
外壳材质 | 316L |
安装方式 | 投入式安装,3/4 NPT |
尺寸规格 | D30mm,L185mm, 3米线 |
检测项目 | 溶解氧 |
工作原理 | 荧光法 |
测量范围 | (0-20)mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
测量精度 | 0.3mg/L |
响应时间 | <45s |
尺寸规格 | D30mm,L175mm, 3米线 |
检测项目 | 透明度 |
工作原理 | 透射式测量法 |
测量范围 | (0-50)m |
分辨率 | 0.1cm |
测量精度 | ±2%或2cm |
线性误差 | <5% |
尺寸规格 | D32mm,L175mm, 3米线 |
检测项目 | 电导率 |
工作原理 | 石墨电极法 |
测量范围 | (0-200,000)μS/cm |
分辨率 | 0.1μS/cm(视量程而定) |
测量精度 | <1% |
响应时间 | <15s |
尺寸规格 | D30mm,L175mm , 3米线 |
检测项目 | 硝酸盐 |
工作原理 | 离子选择电极 |
测量范围 | (0-1000)mg/L |
检出限 | 0.2mg/L |
测量精度 | 5%或±0.2mg/L |
尺寸规格 | D42mm,L175mm, 3米线 |
检测项目 | 悬浮物 |
工作原理 | 光散射法 |
测量范围 | (0-4,000)NTU |
分辨率 | 0.1NTU |
重复性 | <5% |
直线性 | <5% |
尺寸规格 | D30mm,L175mm , 3米线 |
检测项目 | 污泥浓度 |
量程 | 0.5-4000mg/L |
精度 | ±5% |
分辨率 | 0.1mg/L |
温度范围 | 0 ~ 50℃(不结冰) |
自清洁 | 一体式自清洁刷 |
尺寸规格 | D36,L198mm,10米线 |
检测项目 | 叶绿素 |
工作原理 | 荧光法 |
测量范围 | (0-500)μg/L |
分辨率 | 0.01μg/L |
重复性 | <5% |
尺寸规格 | D30mm,L175mm, 3米线 |
检测项目 | 蓝绿藻 |
工作原理 | 荧光法 |
测量范围 | (0-2,000)kcells/mL |
分辨率 | 0.1kcells/mL |
重复性 | <5% |
尺寸规格 | D30mm,L175mm, 3米线 |
检测项目 | 氟离子 |
工作原理 | 离子选择电极 |
测量范围 | (0.2-1000)mg/L |
检出限 | 0.2mg/L |
测量精度 | 10%或±0.2mg/L |
尺寸规格 | D42mm,L175mm, 3米线 |
检测项目 | 水中油 |
工作原理 | 荧光法 |
测量范围 | (0-150)mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
重复性 | <5% |
通讯接口 | RS485,标准Modbus协议 |
尺寸规格 | D30mm,L175mm, 3米线 |
版权所有©2024 山东格林凯瑞精密仪器有限公司(总部) Al Rights Reseved 备案号:鲁ICP备18002703号-1 Sitemap.xml 管理登陆 技术支持:环保在线