产品详情
360°旋转比色版多参数水质测定仪
产品特点:
•支持COD、氨氮、总磷、总氮、等多种水质污染物的测定。
•引导式操作,交互设计,让使用者初次上手便能轻松完成水质污染物检测。
•检测结果自动打印、批量检测、引导检测模式等功能。
•搭配双比色系统,同时支持(16mm)管比色和皿比色。
•开放自建曲线功能,用户可实现自建曲线,系数曲线或样品曲线。
•8 英寸1024 ×768 分辨率IPS级高清电容触摸屏。
技术参数
产品型号 | GL-900型 多参数水质分析仪 | |||
检测参数 | COD | 氨氮 | 总磷 | 总氮 |
测量标准 | HJ/T399-2007 | HJ535-2009 | GB11893-89 | 碱性过硫酸盐消解光度法 |
测量范围 | 0-15000mg/L | 0-50mg/L | 0-16mg/L | 0-250mg/L |
抗氯干扰 | 2000mg/L | - | ||
检测下限 | 5mg/L | 0.05mg/L | 0.02mg/L | 0.05mg/L |
消解温度 | 165℃,20min | 无需消解 | 150℃,15min | 120℃,30min |
检测时间 | 25分钟/批次 | 5分钟/批次 | 20分钟/批次 | 35分钟/批次 |
360°旋转比色版多参数水质测定仪
应用领域
可广泛应用于科研院所、污水工程、水环境检测、石油化工、冶金钢铁、生物医药、食品乳业、毛纺印染、电子机械、水产养殖、光伏、皮革、造纸、等领域的水质检测。
以下检测项目将全部搭载到本仪器,
未采购的检测项目以待升级显示,后期可通过升级完成项目的测定。
序号 | 检测项目 | 检测量程 | 检测下限 | 执行标准 |
1 | COD | 0-15000mg/L | 5mg/L | HJ/T 399-2007 水质化学需氧量的测定 快速消解分光光度法 |
2 | 氨氮 | 0-50mg/L | 0.05mg/L | HJ535-2009 水质氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 |
3 | 总磷 | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 水质总磷的测定 钼酸铵分光光度法 |
4 | 总氮 | 0-250mg/L | 0.05mg/L | 碱性过硫酸盐消解光度法EPA |
5 | 色度 | 0-500PCU | 5PCU | GB/T 11903-1989 水质色度的测定 铂钴比色法 |
6 | 浊度 | 0-100NTU | 3NTU | GB/T 13200-1991 水质浊度的测定 |
7 | 悬浮物 | 0-500mg/L | 5mg/L | GB/T 11901-1989 水质悬浮物的测定 重量法 |
8 | 铜 | 0-1mg/L | 0.04mg/L | 双环己酮草酰二腙光度法(美国EPA认可方法) |
9 | 镍 | 0-1mg/L | 0.005mg/L | GB11910-89水质镍的测定 丁二酮肟分光光度法 |
10 | 铁 | 0-5mg/L | 0.1mg/L | HJ/T345-2007水质铁的测定 邻菲啰啉分光光度法 |
11 | 锌 | 0-3mg/L | 0.05mg/L | 二甲酚橙法(美国EPA认可方法) |
版权所有©2024 山东格林凯瑞精密仪器有限公司(总部) Al Rights Reseved 备案号:鲁ICP备18002703号-1 Sitemap.xml 管理登陆 技术支持:环保在线