产品详情
GL-7100红外分光测油仪是根据中国环境保护标准“HJ637-2018"石油类和动植物油类的测定、“HJ1051-2019"土壤类测石油方法红外分光光度法,进行开发研制的测定水中总油、石油类、动植物油、土壤类石油含量的专用红外光谱仪。
GL-7100红外分光测油仪可广泛应用于环保部门对地表水、地下水、生活污水、工业废水中油含量监测,石油石化、化工冶炼等 行业循环水、污水中含油量监测,电厂、钢铁厂、机械制造等行业循环水、污水中含油量监测,自来水 公司水源水中含油量监测,农林牧业灌溉、生产用水中含油量监测,海洋环境、渔业环境中水中油含量 监测,水利水文、市政供排水部门水中油含量监测,铁路环境、防疫部门对水中油含量监测,各大科研 院所、第三方检测对水中油含量监测。
01 | 采用10.8寸Win10系统平板电脑,全高清画质显示。 | |
02 | 电调制光源,一体化光路设计,仪器性能更稳定。 | |
03 | 自动基准波长校正功能,提高了仪器的自动化性能。 | |
04 | 具有谱图扫描功能,显示所使用光谱范围内吸光度曲线,从而分辨出干扰物。 | |
05 | 能检验萃取剂的纯度是否符合测量需要。 | |
06 | 采用双无线连接,平板电脑无线连接测油仪主机,键鼠无线连接平板电脑。 | |
07 | 配套PC软件,测量数据、谱图可以保存到硬盘,随时可以查阅 、打印。 | |
08 | 具备自动调零、回归方程计算等功能。 |
技术指标
测量范围 | 0.20∼100.00mg/L |
线性相关系数 | R>0.999 |
准 确 度 | ±1cm-1 |
波数重复性 | ±1cm-1 |
低检出浓度 | 0.06mg/L(水中油份浓度) |
最高测量浓度 | 640000mg/L(水中油份浓度) |
基线漂移 | <0.005AU/60min |
吸光度范围 | 0.0000~3.0000AU(即透过率100~1%T) |
空白溶剂调零 | 自动 |
溶剂选择 | 四氯乙烯、S-316、三氯三氟乙烷等 |
重复性 | 相对标准偏差RSD<0.9%(浓度为40mg/L的标准油样品) |
使用电源 | AC220V、50Hz |
温度湿度 | 温度范围5℃-45℃,湿度≤80﹪ |
主机外形尺寸 | 495mm×355mm×167mm |
主机净重 | 11.5kg |
版权所有©2024 山东格林凯瑞精密仪器有限公司(总部) Al Rights Reseved 备案号:鲁ICP备18002703号-1 Sitemap.xml 管理登陆 技术支持:环保在线