产品详情
产品概述
GL-660 COD氨氮测定仪,测定项目的原理符合环保行业认可方法,设备的光源、传感器为国外进口,拥有更稳定的光学性能,设备搭载自主研发的Glos水质智能检测系统和一体式双比色池技术,使检测变得更简单,更稳定。检测结果支持自动打印、具备批量检测、引导检测模式等功能。8英寸IPS超大触摸屏,让测量结果直观明了。可检测COD、氨氮、总磷、总氮、重金属等40多种检测参数。设备可选配物联网功能,测试数据无上限,并储存格林云服务器,可在移动端、电脑端实时查看检测数据。产品内置水质分析、光度测量、系数曲线、样品曲线等多种应用程序。
COD氨氮测定仪可广泛应用于科研院所、污水工程、水环境检测、石油化工、冶金钢铁、生物医药、食品乳业、毛纺印染、电子机械、水产养殖、光伏、皮革、造纸等领域的水质检测。
| 01 | 支持COD、氨氮、总磷、总氮、重金属等30种项目测定。 | |
| 02 | 搭载自主研发Glos水质智能检测系统,让检测更简单智能。 | |
| 03 | 引导式检测模式,用户根据屏幕引导提示轻松完成水质的测定。 | |
| 04 | 可选配物联网功能,检测数据无上限储存格林云服务器。 | |
| 05 | 可在手机及电脑端实时查看,并记录取样地点、人员等信息。 | |
| 06 | 进口固态冷光源10万小时光学寿命,性能稳定。 | |
| 07 | 内置动态光学矢量控制系统,最大支持14组滤光通道自动切换。 | |
| 08 | 高内置热敏打印机,支持自动打印和批量打印。 | |
| 09 | 可通过自带的 USB 接口导出测定数据和更新程序。 | |
| 10 | 搭配双比色系统,同时支持管比色和皿比色。 | |
| 11 | 可实现自创曲线,提供系数曲线和样品曲线的自定义标定。 | |
| 12 | 8 英寸1024 ×768 分辨率IPS级高清电容触摸屏。 | |
| 13 | ABS材质,高强度、耐腐蚀、耐高温外壳。 | |
| 14 | 配备双温区消解仪,双温双控,效率翻倍提升。 | |
| 15 | 配备进口Biohit移液器,减少了移取水样的误差,更稳定。 | |
| 16 | 配备工厂预制试剂耗材,无需反复移液和配制浓硫酸,只需要在试管内加入水质样品即可进行检测。 |
| 检测项目 | COD |
| 测量标准 | HJ/T399-2007 |
| 量程范围 | 0-15000mg/L(分段) |
| 检测下限 | 5mg/L |
| 扛氯干扰 | 2000mg/L |
| 消解温度 | 165℃,20min |
| 示值误差 | COD≤50mg/L,±4mg/L;COD>50mg/L,误差≤± 4% |
| 测定时间 | 25分钟/批次 |
| 检测项目 | 氨氮 |
| 测量标准 | HJ535-2009 |
| 量程范围 | 0-50mg/L(分段) |
| 检测下限 | 0.05mg/L |
| 消解温度 | 无需消解 |
| 示值误差 | ±0.1mg/L或≤± 4% |
| 测定时间 | 5分钟/批次 |
| 检测项目 | 总磷 |
| 测量标准 | GB11893-89 |
| 量程范围 | 0-16mg/L(分段) |
| 检测下限 | 0.02mg/L |
| 消解温度 | 150℃,15min |
| 示值误差 | ±0.004mg/L或≤± 4% |
| 测定时间 | 20分钟/批次 |
| 检测项目 | 总氮 |
| 测量标准 | 碱性过硫酸盐消解光度法 |
| 量程范围 | 0-250mg/L(分段) |
| 检测下限 | 0.05mg/L |
| 消解温度 | 120℃,30min |
| 示值误差 | ±0.4mg/L或≤± 4% |
| 测定时间 | 35分钟/批次 |
性能参数
| 重复性 | 2% |
| 光学稳定性 | ≤±0.002Abs/20分钟(10万小时寿命) |
| 比色方式 | 一体式双比色池,同时支持(16mm)比色管和比色皿 |
| 打印机 | 微型热敏打印机 |
| 操作系统 | 搭载Glos水质智能检测系统 |
| 物联网功能 | 检测数据无上限储存格林云服务器,可在手机及电脑端实时查看 |
| 屏幕显示 | 8 英寸 1024 ×768 IPS级高清电容触摸屏 |
| 设备功能 | 水质分析、光度测量、数据管理、自建系数曲线、自建标样曲线、PC 联机、USB 升级等 |
| 仪器电源 | DC 12V,5A |
| 工作环境 | 5-40℃,≤85%无冷凝 |
| 仪器尺寸 | 398mm×300mm×160mm |
| 仪器重量 | 约5.66kg |
| 检测项目 | 量程(可拓展) | 检测下限 | 检测标准 |
| COD | 0-15000mg/L | 5mg/L | HJ/T 399-2007 |
| 氨氮 | 0-50mg/L | 0.05mg/L | HJ535-2009 |
| 总磷 | 0-16mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 |
| 总氮 | 0-250mg/L | 0.05mg/L | 碱性过硫酸盐消解光度法 |
| *总氮 | 0-150mg/L | 0.05mg/L | (仅适用于800UV) HJ 636-2012 |
| 色度 | 0-500PCU | 5PCU | GB/T 11903-1989 |
| 浊度 | 0-100NTU | 1NTU | GB/T 13200-1991 |
| 悬浮物 | 0-500mg/L | 1mg/L | GB/T 11901-1989 |
| 铜 | 0-1mg/L | 0.04mg/L | 双环己酮草酰二腙光度法 |
| 镍 | 0-1mg/L | 0.002mg/L | PAN分光光度法 |
| 铁 | 0-5mg/L | 0.02mg/L | HJ/T345-2007 |
| 锌 | 0-3mg/L | 0.05mg/L | 二甲酚橙法 |
| 六价铬 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7467-87 |
| 总铬 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB7466-87 |
| 钴 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | HJ550-2015 |
| 锰 | 0-16mg/L | 16mg/L | HJ/T344-2007 |
| 高锰酸盐指数 | 0.5-5mg/L | 0.25mg/L | GB11892-89 |
| 硫化物 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB/T16489-96 |
| 挥发酚 | 0-2mg/L | 0.01mg/L | HJ503-2009 |
| qing化物 | 0-0.5mg/L | 0.01mg/L | HJ484-2009 |
| 氟化物 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | HJ 488-2009 |
| 氯化物 | 0-15mg/L | 0.1mg/L | liu氰酸汞分光光度法 |
| 余氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
| 总余氯 | 0-3mg/L | 0.02mg/L | HJ 586-2010 |
| 二氧化氯 | 0-5mg/L | 0.05mg/L | HJ 586-2010 |
| 亚硝酸盐 | 0-0.2mg/L | 0.003mg/L | GB7493-87 |
| 硝酸盐氮 | 0-20mg/L | 0.1mg/L | 变色酸分光光度法 |
| 磷酸盐 | 0-1.6mg/L | 0.02mg/L | GB/T 11893-1989 |
| 硫酸盐 | 8-200mg/L | 2mg/L | HJ/T342-2007 |
| 阴离子表面活性剂 | 0-2mg/L | 0.02mg/L | GB/T7494-87 |
| 甲醛 | 0-1mg/L | 0.01mg/L | GB/T 18204.2-2014 |
版权所有©2025 山东格林凯瑞精密仪器有限公司(总部) Al Rights Reseved 备案号:鲁ICP备18002703号-1 Sitemap.xml 管理登陆 技术支持:环保在线